Standplaatsvergunning
Wilt u spullen verkopen vanuit een kraam of wagen op of aan de (openbare) weg? Of op een plaats die toegankelijk is voor publiek? Dan heeft u een standplaatsvergunning nodig. Welke vergunning u precies moet hebben, hangt af van de soort standplaats.
Soorten vergunningen
- Marktstandplaatsvergunning: voor vaste of tijdelijke kraam op de donderdagmarkt kunt u contact opnemen met marktmeester Mila van Doorn via email markt@noordoostpolder.nl
- Standplaatsvergunning: voor een kraam op een andere plaats dan de markt.
- Tijdelijke standplaatsvergunning: als u eenmalig of voor maximaal 30 dagen een standplaats wilt gebruiken
Huurovereenkomst
Als u een standplaats op gemeentegrond wilt heeft u naast een vergunning ook een huurovereenkomst nodig. De standplaatsvergunning met de huurovereenkomst vraagt u aan met het aanvraagformulier.
De huurvoorwaarden leest u in het aanvraagformulier.
Heeft u vragen hierover? Bel dan met (0527) 63 39 11.
Intrekken vergunning
Heeft u een standplaatsvergunning en stopt u met de exploitatie? Dan kunt hier een aanvraag doen om de vergunning in te trekken.
Kosten
Een standplaatsvergunning kost € 29,70
Daarnaast betaalt u:
- Stroomkosten
- Kosten voor het gebruik van gemeentegrond.
- Borg sleuteluitgifte € 100,- per sleutel
Stroomtarieven
| Verbruik | Kosten |
|---|---|
| 0 - 3 KW (230V - blauwe stekker) | € 7,75 |
| 3 - 11 KW (16A-400V - rode stekker) | € 20,10 |
| 11 KW en meer (32A-400V - rode stekker) | € 43,80 |
Kosten voor gebruik gemeentegrond 2026
| 0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
|---|---|---|---|---|
| Emmeloord ma., di., wo. | € 934,12 | € 1.401,20 | € 1.868,26 | € 2.101,78 |
| Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 1.195,01 | € 1.792,51 | € 2.390,00 | € 2.688,75 |
| Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 700,59 | € 1.050,91 | € 1.401,20 | € 1.576,35 |
| Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 896,24 | € 1.344,37 | € 1.792,51 | € 2.016,57 |
| Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 467,06 | € 700,59 | € 934,12 | € 1.050,91 |
| Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 597,50 | € 896,24 | € 1.195,01 | € 1.344,38 |
| 0-6 meter | 6-12 meter | 12-18 meter | breder dan 18 meter | |
|---|---|---|---|---|
| Emmeloord ma., di., wo. | € 43,13 | € 64,72 | € 86,29 | € 97,06 |
| Emmeloord do., vr., zat., zon. | € 59,04 | € 88,02 | € 117,36 | € 132,03 |
| Marknesse en Ens ma., di., wo. | € 32,35 | € 48,54 | € 64,72 | € 72,79 |
| Marknesse en Ens do., vr., zat., zon. | € 44,00 | € 66,02 | € 88,02 | € 99,03 |
| Andere dorpen en buiten bebouwde kom ma., di., wo. | € 21,57 | €32,35 | € 43,13 | € 48,54 |
| Andere dorpen en buiten bebouwde kom do., vr., zat., zon. | € 29,33 | € 44,00 | € 58,70 | € 66,02 |
Locaties
In bijna ieder dorp en iedere wijk is een plek die geschikt is voor standplaatsen. U vindt ze op de kaart. Op de kaart staan ook de kosten en of er een stroomkast aanwezig is.
Kaart standplaatsen gemeente Noordoostpolder(externe link)
Wilt u op een andere plaats staan?
Vraag dan eerst bij de gemeente of die plek geschikt is.