Bijlage 5.1 Groen
Beplantingsadvies voor een erfsingel
Schematische doorsnede van een erfsingel
sloot | rij 1 | rij 2 | rij 3 | rij 4 | rij 5 | bebouwing |
Verplichtingen (aantal en afstanden)
- De onderlinge afstand van de rijen is maximaal 150 centimeter.
- De onderlinge afstand in de rijen is maximaal 150 centimeter.
- Per 2,25 m2 wordt minimaal één boom/struik geplant.
De erfsingel dient minimaal 6 meter breed te zijn, dit is gemeten van hart boom/struik 1e rij tot hart boom/struik laatste rij. Een bredere singel verdient de voorkeur.
Aanbevelingen (soortkeuze van de beplanting)
Hoeveelh. | Naam | Latijnse naam | Maat(hoogte in cm.) | Opmerking/bijzonderheden |
5% | haagbeuk | Carpinus betulus | 60-100 | verdraagt schaduw |
10% | winterlinde | Tilia cordata | 80-100 | heeft licht nodig |
10% | eik | Quercus robur | 80-120 | verdraagt lichte schaduw |
5% | veldesdoorn | Acer campestre | 60-100 | struikvormige boom |
10% | els | Alnus glutinosa | 80-100 | snelle groeier |
10% | gewone esdoorn | Acer pseudoplatanus | 80-100 | verdraagt schaduw |
Hoeveelh. | Naam | Latijnse naam | Maat (hoogte in cm.) | Opmerking/bijzonderheden |
5% | rode kornoelje | Cornus sanguinea | 50-80 | verdraagt schaduw |
5% | gele kornoelje | Cornus mas | 50-80 | verdraagt schaduw |
5% | gewone liguster | Ligustrum vulgare | 60-100 | houdt 's winters lang zijn blad |
10% | hazelaar | Corylus avellana | 50-80 | verdraagt schaduw |
5% | vogelkers | Prunus padus | 50-80 | wordt een boom met bloemen |
10% | kardinaalmuts | Euonymus europaea | 60-100 | zonnige standplaats |
5% | gelderse roos | Viburnum opulus | 50-80 | zonnige standplaats |
5% | wegedoorn | Rhamnus cartharticus | 60-100 | verdraagt schaduw (voor kalkrijke grond) |
Bovengenoemde struiken kunt u het beste in groepen planten van 5 tot 7 van de zelfde soort.
Bomen en struiken moeten over de gehele singel gelijkmatig verdeeld zijn.
Een afstand van 4 meter tussen gebouwen en de stam van de eerste rij beplanting is verplicht.