Prioriteringslijst transportcapaciteit Noordoostpolder
23 oktober 2026 - Publicatie lijst voor het eerder aanvragen transportcapaciteit woningbouw en onderwijshuisvesting.
Eerder aanvragen transportcapaciteit woningbouw en onderwijshuisvesting 2026
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder maakt de onderstaande volgorde bekend voor het indienen van aanvragen voor transportcapaciteit in het kader van de landelijke werkwijze Eerder Aanvragen. Hierbij zijn de vastgestelde Beleidsregels aanvraag prioriteit transportcapaciteit woningbouwprojecten gemeente Noordoostpolder 2026(externe link) gehanteerd.
De volgorde is primair bepaald op basis van de realisatiedatum. Bij een gelijke realisatiedatum zijn onderwijsprojecten vóór woningbouwprojecten geplaatst. Daarnaast is het congestiegebied bepalend voor de volgorde.
Plaatsing op deze lijst geeft geen garantie dat transportcapaciteit beschikbaar komt of dat prioriteit wordt toegekend. De netbeheerder beoordeelt de aanvragen zelfstandig.
| Volgorde | Plaats | Project | Aantal | Type |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmeloord | De Phoenix (prof. Ter Veenstraat 25) | 22 | Woningbouw |
| 2 | Marknesse | Uiterdijkenweg 48 | 1 | Woningbouw |
| 3 | Emmeloord | Oude Espelerweg 2 | 19 | Woningbouw |
| 4 | Emmeloord | Rozenburg - Mercatus | 5 | Woningbouw |
| 5 | Ens | Baanhoek 21 | 4 | Woningbouw |
| 6 | Ens | Zwartemeerweg 16 (arbeidsmigrantenlocatie) | 75 | Woningbouw |
| 7 | Marknesse | De Driesprong Laagzijde 1 | nvt | Onderwijshuisvesting |
| 8 | Emmeloord | Zuiderkade 7 | 70 | Woningbouw |
| 9 | Bant | Zuidwend 4 | nvt | Onderwijshuisvesting |
| 10 | Emmeloord | Lange Nering Oost | 78 | Woningbouw |
| 11 | Ens | Nieuwbouw Schoollocatie | nvt | Onderwijshuisvesting |
| 12 | Kraggenburg | West | 120 | Woningbouw |
| 13 | Kraggenburg | Polderthuis 't Klokhuis | 33 | Woningbouw |
| 14 | Espel | Bosrand 25 - Loods | 8 | Woningbouw |
| 15 | Bant | Herontwikkeling Locatie Gymzaal | 12 | Woningbouw |
| 16 | Marknesse | RK Kerk | 15 | Woningbouw |
| 17 | Espel | West fase 3 | 70 | Woningbouw |
| 18 | Emmeloord | Zuiderkade 5a | 27 | Woningbouw |
| 19 | Emmeloord | Zuiderkade 5 | 12 | Woningbouw |
| 20 | Ens | Schoollocatie - De Horizon | 22 | Woningbouw |
| 21 | Ens | Brandweerkazerne | 3 | Woningbouw |
| 22 | Creil | De Binkel | 15 | Woningbouw |
| 23 | Espel | Keggehof 23 - Oude Ducdalf | 8 | Woningbouw |
| 24 | Marknesse | School De Zeester | 15 | Woningbouw |
| 25 | Ens | Schoollocatie - Het Lichtschip | 12 | Woningbouw |
| 26 | Marknesse | Mariaschool | 8 | Woningbouw |
| 27 | Ens | Schoollocatie - De Regenboog | 10 | Woningbouw |
| 28 | Bant | Voormalige supermarkt / het midden 1 | 12 | Woningbouw |
| 29 | Bant | Noordakker 50 (Schalmei) | 10 | Woningbouw |
| 30 | Creil | Oost fase 4 uitbreiding | 60 | Woningbouw |
| 31 | Emmeloord | Waterland fase 2 | 80 | Woningbouw |
| 32 | Espel | Espelerpad 3 - Boerderij | 20 | Woningbouw |
| 33 | Kraggenburg | Groene Kruisgebouw | 8 | Woningbouw |
| 34 | Emmeloord | Emmelhage fase 6 | 300 | Woningbouw |
| 35 | Emmeloord | Schoollocatie Zuyderzee Senior college Prof. ter Veenstraat | 70 | Woningbouw |
| 36 | Emmeloord | Schoollocatie Zuyderzee Junior college Prof. ter Veenstraat | 40 | Woningbouw |
| 37 | Emmeloord | Schoollocatie Bonifatius Mavo prof. Lorentzstraat | 40 | Woningbouw |
| 38 | Emmeloord | Schoollocatie Caleido Nagelerweg | 70 | Woningbouw |
| 39 | Luttelgeest | Groene Kruisgebouw | 3 | Woningbouw |
| 40 | Emmeloord | Herontwikkeling IJsbaan | 225 | Woningbouw |
| 41 | Emmeloord | Veerplein | 80 | Woningbouw |
Toelichting
- De lijst bevat 41 projecten met 3 verschillende congestiegebieden.
- De vermogens, dossierstatus en interne beoordelingsgegevens worden niet in deze openbare lijst weergegeven.
- De genoemde aantallen van de woningbouw zijn een inschatting en kunnen nog wijzigen afhankelijk hoe het project definitief wordt ingetekend.
- Om de mogelijkheden voor toekomstige (her)ontwikkeling van vrijgekomen locaties open te houden, zijn voor sommige locaties een verzoek tot reservering van transportcapaciteit ingediend. De uiteindelijke invulling van deze locaties is op dit moment nog niet bekend. Het reserveringsverzoek dient als vangnet, zodat verschillende ontwikkelrichtingen in de toekomst mogelijk blijven.
- Wijzigingen in planning, programma of bewijsstukken kunnen aanleiding geven om de volgorde opnieuw vast te stellen.
- Deze lijst is gebruikt voor de indiening van aanvragen vanaf 1 oktober t/m 22 oktober 2026.